伊人久久网站_怡红院欧美_欧美日韩在线免费观看不卡视频_欧美特级黄色视频 - 无码亚洲国产一区二区三区

 
  現(xiàn)在時間:
朋友您好,歡迎您走進“北京帆宏液壓噴嘴有限公司”——我們期待著與您攜手。  
HPZ  系列氣-水霧化噴嘴
  關(guān)閉本窗口
噴霧特性及用途:
   該噴嘴結(jié)構(gòu)新穎,噴淋形式為扁平帶狀,噴射角較大、霧化均勻,噴口不易堵塞,該嘴體用不銹鋼制作而成,因此,同普通噴嘴相比,具有使用壽命長,性能穩(wěn)定等特點;主要用于大板坯連鑄機的二次冷卻,也可用來凈化空氣,冷卻設備中。

產(chǎn)品型號 國外相應型號

外形尺寸

備注
A B M N F D L
HPZ5.2-130B6 3/8KBAMS2475-3/8S550- 1/4A47 1/4W45 Rc1/4 Rc1/4 28.5 36.5 34.5 20 550 B6型
HPZ7.2-130B6 3/8KBAMS3775-3/8S550-1/4A56 1/4W36 Rc1/4 Rc1/4 28.5 36.5 34.5 20 550 B6型
HPZ11.1-130B6 3/8KBAMM5335-3/8S100-3/8A70 1/4W45 Rc1/4 Rc3/8 28.5 36.5 34.5 20 100 B6型
HPZ15-130B6 1/2KBAMS7665-1/2S550-1/2A80 1/2W52 Rc1/2 Rc1/2 37 53 49 25 550 B6型
HPZ24.1-130B7 3/4KBAMS135100-3/4B450-1/2A100 1/2W67 Rc1/2 Rc1/2 37 53 49 31 450 B7型
HPZ24.1-130B6 3/4KBAMS135100-3/4S450-1/2A100 1/2W67 Rc1/2 Rc1/2 37 53 49 31 450 B6型
HPZ35.7-130B6 3/4KBAMS215135-3/4B450-1/2A140 1/2W83 Rc1/2 Rc1/2 37 53 49 31 450 B7型
HPZ35.7-130B6 3/4KBAMS215135-3/4S450-1/2A120 1/2W80 Rc1/2 Rc1/2 37 53 49 31 450 B6型
HPZ24-130B6   Rc1/2 Rc1/2 37 53 49 40 475 B6型
295
225
175
    注:尺寸L可根據(jù)用戶需要給定。
產(chǎn)品型號 氣壓(MPa) 水壓(MPa) 氣量(N m3/h) 水量(L/min) 氣、水體積比 平均粒子度(Чm) 噴射角(。)
HPZ5.2-130B6 0.072 0.072 10.5 2.40 72.92 81.4 130
0.125 0.192 10.5 5.20 33.65 92.1
0.184 0.365 10.5 8.00 21.88 108.1
HPZ7.2-130B6 0.077 0.075 14.4 3.30 72.73 82.8 130
0.133 0.199 14.4 7.15 33.57 95.0
0.190 0.387 14.4 11.00 21.82 115.6
HPZ11.1-90B6 0.068 0.066 22.2 5.10 72.55 69.9 90
0.119 0.191 22.2 11.05 33.48 82.7
0.183 0.377 22.2 17.00 21.76 96.2
HPZ15-130B6 0.076 0.074 30.1 6.90 72.71 88.5 130
0.135 0.199 30.1 14.95 33.56 110.1
0.195 0.377 30.1 23.00 21.81 132.0
HPZ24.1-130B7 0.070 0.069 48.4 11.10 72.67 92.9 130
0.121 0.193 48.4 24.05 33.54 139.1
0.179 0.368 48.4 37.00 21.80 152.2
HPZ24.1-130B6 0.070 0.069 48.4 11.10 72.67 92.9 130
0.121 0.193 48.4 24.05 33.54 139.1
0.179 0.368 48.4 37.00 21.80 152.2
HPZ24-130B6 0.20 0.20 102.5 24.00 71.2 * 130
0.25 0.3 87.0 33.33 43.5 *
0.30 0.35 112.0 35.00 53.3 *
0.35 0.55 99.7 55.00 30.2 *
HPZ35.7-130B7 0.070 0.068 71.9 16.50 72.63 95.8 130
0.122 0.195 71.9 35.75 33.52 151.3
0.184 0.383 71.9 55.00 21.79 168.4
HPZ35.7-130B6 0.070 0.068 71.9 16.50 72.63 95.8 130
0.122 0.195 71.9 35.75 33.52 151.3
0.184 0.383 71.9 55.00 21.79 168.4
關(guān)閉本窗口
——北京帆宏液壓噴嘴有限公司——
 
為了保證更好的瀏覽效果,請使用IE5.0及以上版本瀏覽器,最佳分辨率 1024X768
有任何問題可隨時 和我們聯(lián)系 >>>